О консульской деятельности Канцелярий Посольства за период с 1 по 5 октября 2018 года
Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации в целях обеспечения доступа граждан к информации, повышения прозрачности и открытости сведений о консульской деятельности, сообщает, что Канцеляриями за период с 1 по 5 октября 2018 года выполнена следующая работа:
Канцелярия (отделение) ПКР в РФ в г.Владивостоке
№ | Мероприятие | Кол-во | ||
Оказание консульских услуг | ||||
Оформлено: | ||||
свидетельств на возвращение в КР | 5 | |||
справок к свидетельству о рождении, подтверждающих гражданство КР (вкладыши) | 7 | |||
Принято заявлений: | ||||
на получение паспорта | 2 | |||
Консульский учет | ||||
постоянный консульский учет | 1 | |||
временный консульский учет | 9 | |||
В рамках правозащитной деятельности (оказания консультационных и правовых услуг): | ||||
Содействие в доставке тел погибших граждан в КР | 2 |
О.А.,1994 года рождения
С.Н., 1981 г.р. |
||
Документооборот: | ||||
Количество входящих документов | 4 | |||
Количество исходящих документов | 3 | |||
Общее количество принятых посетителей | 12 | |||
Канцелярия (отделение) ПКР в РФ в г.Красноярск
№ | Мероприятие | Кол-во | Примечание |
Оказание консульских услуг | |||
1. Оформлено: | |||
свидетельств на возвращение в КР | 8 |
4 -50%
2 беспл. |
|
справок к свидетельству о рождении, подтверждающих гражданство КР (вкладыши) | 4 | – | |
Принято заявлений: | |||
на получение паспорта | 2 | ||
на определение принадлежности к гражданству КР | 1 | ||
Консульский учет | |||
постоянный консульский учет | 5 | ||
временный консульский учет | 1 | ||
Документооборот: | |||
Количество входящих документов. | 8 | ||
Количество исходящих документов. | 3 | ||
Общее количество принятых посетителей | 40 |
Канцелярия Посольства КР в РФ в Санкт-Петербурге
№ | Мероприятие | Кол-во | Примечание | ||
Оказание консульских услуг | |||||
Оформлено: | |||||
свидетельств на возвращение в КР | 14 | ||||
справок к свидетельству о рождении, подтверждающих гражданство КР (вкладыши) | 18 | ||||
Принято заявлений: | |||||
на получение паспорта | 3 | ||||
на выход из гражданства КР | 1 | ||||
Консульский учет: | |||||
постоянный консульский учет | 2 | ||||
временный консульский учет | 4 | ||||
Выдано справок различного характера | 10 | ||||
Принято заявлений по истребованию документов в КР | 2 | ||||
В рамках правозащитной деятельности (оказания консультационных и правовых услуг): | |||||
Количество заявлений граждан по защите их прав и интересов | 1 | 1) обращение гр. КР М.Ш.,1981 г.р., о несогласии с решением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о запрете на въезд в РФ. Даны разъяснения порядка обжалования принятого решения в судебном порядке с привлечением адвоката. | |||
Задержанные граждане КР
Освобожденные от наказания гр. КР |
1
1 |
– М.А., 1998 г.р., заключенный под стражу в г. Калининграде по обвинению в совершении преступления,
– Д.Ш.,1969 г.р., содержится в ЦВСИГ по Санкт-Петербургу и ЛО, готовится СВР. |
|||
Содействие гражданам КР, осуществляющим трудовую деятельность в РФ | 5 |
1) К.Г., оказана консультация;
2) Б.З., дана рекомендация обратиться к адвокату для обжалования решения ГИБДД; 3) Б.А. направлен в Центр правовой поддержки труд. мигрантов для получения бесплатной правовой помощи; 4) М.Б. и Д.М. дана консультация о порядке заключения официального трудового договора и регистрации по месту жительства. |
|||
Документооборот: | |||||
Количество входящих документов | 8 | ||||
Количество исходящих документов | 29 | ||||
Общее количество принятых посетителей | 79 | ||||