О консульской деятельности Посольства за период с 16 по 20 апреля 2018 года
Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации в целях обеспечения доступа граждан к информации, повышения прозрачности и открытости сведений о консульской деятельности, сообщает, что Консульским отделом за период с 16 по 20 апреля 2018 года выполнена следующая работа:
№ | Мероприятие | Кол-во | Примечание | ||
Оказание консульских услуг | |||||
Оформлено: | |||||
свидетельств на возвращение в КР | 100 | Из них ЦВСИГ 13 без оплаты | |||
справок к свидетельству о рождении, подтверждающих наличие у ребенка гражданства КР (вкладыши) | 146 | ||||
согласий родителей на выбор гражданство КР детей | 18 | ||||
персональных идентификационных номеров | 5 | ||||
Принято заявлений: | |||||
на получение новых паспортов | 66 | выдано новых паспортов – 72 | |||
на определение принадлежности к гражданству КР | 1 | ||||
на выход из гражданства КР | 1 | ||||
Консульский учет | |||||
постоянный консульский учет | 20 | ||||
временный консульский учет | 64 | ||||
снято с консульского учета | 23 | ||||
Совершено нотариальных действий | 4 | ||||
Предоставление различных справок | 29 | ||||
В рамках правозащитной деятельности (оказания консультационных и правовых услуг): | |||||
Количество письменных заявлений граждан по защите их прав и интересов | 22 | Письменные обращения по вопросам уголовных дел, административного выдворения, снятия ограничения на въезд в Россию, подачи жалобы в Мосгорсуд, по вопросам относительно ДТП и по другим вопросам. | |||
Осужденные граждане КР
Задержанные граждане КР Освобожденные от наказания граждане КР |
2
2 4 |
По информации, полученной от правоохранительных органов РФ и исправительных учреждений ФСИН РФ. | |||
Совершенные выезды
|
3 |
17 апреля 2018 г. выезд в Бабушкинский суд г.Москвы по уголовному делу А.С.
17 апреля 2018 г. выезд в Посольство Ирландии в Москве по обращению матери гражданки КР Н. А.М. 19 апреля 2018 г. выезд в Бабушкинский суд г.Москвы по уголовному делу А.С. |
|||
Документооборот: | |||||
Количество входящих документов | 84 | ||||
Количество исходящих документов | 72 | ||||
Общее количество принятых посетителей | 1130 | ||||